経理代行サービス料金
経理代行サービスの料金表を紹介しています。
様々な段階のプランをご用意しており、さらにオプションの選択によって柔軟な対応が可能です。お客様のご希望を実現できるよう最善を務めております。
新潟の経理代行サービスでは最安値!!(2024年2月14日調査時点)
※価格はすべて税込み表示です
記帳代行
仕訳数 | 一般コース | 丸投げコース | 特急オプションA | 特急オプションB |
---|---|---|---|---|
~10 | ¥980 | ¥2980 | 100仕訳毎/10,000円 ※5営業日 | 100仕訳毎/5,000円 ※10営業日以内 |
~50 | ¥3,980 | ¥6,280 | ||
~100 | ¥7,980 | ¥14,980 | ||
~150 | ¥11,980 | ¥19,980 | ||
~200 | ¥14,980 | ¥25,980 | ||
~300 | ¥20,980 | ¥31,980 | ||
~400 | ¥26,980 | ¥37,980 | ||
~500 | ¥31,980 | ¥42,980 | ||
500~ | 別途お見積りいたします。 |
※一般コースは、お客様に現金出納帳のみ作成していただき、他の資料は弊社で作成いたします。預かる資料には、現金支払い以外のものとして、領収書、請求書、通牒のコピーなどが含まれます。
※丸投げコースは、すべてを弊社にお任せいただく形です。現金出納帳も当社で作成いたします。預かる資料には、領収書、請求書、通帳のコピーなど、全てが含まれます。
※仕訳の目安として、請求書や領収書1枚につき1仕訳とお考えください。
経費精算
精算回数 | 基本料金 | 精算件数 | 料金 |
月1回 | ¥10,000 | ~50件 | ¥20,000 |
月2回 | ¥15,000 | ~100件 | ¥35,000 |
月3回 | ¥20,000 | 101件目以降 | ¥300 |
振込代行
振込回数 | 基本料金 | 支払件数 | 料金 | 支払予定表作成 |
月1回 | ¥10,000 | ~50件 | ¥25,000 | ~50件/5,000円 |
月2回 | ¥15,000 | ~100件 | ¥40,000 | 101件目以降/100円 |
月3回 | ¥20,000 | 101件目以降 | ¥400 |
表示されているオプション等で合致しない場合にはお気軽にご相談ください。